|
Productdetails:
|
Productnaam: | Kaaszakken | Materiaal: | PA/PE |
---|---|---|---|
Transparantie: | Transparant | Grootte: | Aangepast |
Type: | Hoge Barrière | Dikte: | 45um-100um |
Markeren: | 100 Zakken van de microns Transparante Kaas,100 Zakken van de microns Transparante Kaas,Zakken van de PApe Gedrukte Kaas |
De Kaaszakken van Logo Printed Easy Open Transparent van de voedselrang
De hoge barrière Vacuümzakken is een soort het nieuwe materiaal van de voedselverpakking, die speciaal hebben
de materiële die structuur, kan de houdbaarheid van voedsel, hoofdzakelijk uitbreiden voor kaas, rijst wordt gebruikt en
zuivelproducten.
1 | Productnaam | Kaaszak |
2 | Type: | Hoge barrière |
3 | Eigenschap: | Het vacuüm krimpt |
4 | Plaats van Oorsprong: | Jiangsu, China |
5 | Materiële Structuur: | PA/PE, PVDC/PE |
6 | Kleur: | Tot 10 Kleuren |
7 | Gebruik: | Kaas, Snack |
8 | Oppervlakte: | Gedrukt |
9 | Certificaat: | SGS, ISO |
10 | MOQ | 2.000 Stukken |
PA/PE gegevens blad-55um Dikte | ||||
1.Physical bezitsparameter | ||||
Nr. | Punt | Eenheid | Waarde | |
1 | Treksterkte | M.D. | MPa | ≥50 |
TD | ≥40 | |||
2 | Verlenging bij onderbreking | M.D. | % | ≥110 |
TD | ≥110 | |||
3 | Het warme water krimpt tarief | M.D. | % | ≥36 |
TD | ≥42 | |||
4 | Het Heat-sealing van sterkte | N/15mm | >16 | |
5 | OTR | cm3/(m2,24 h.1atm.23℃, 65%RH | <40 | |
6 | WVTR | g/m2.24h.latm.38℃, 90%RH | <10 | |
7 | Punctuursterkte | N | ≥12 | |
Nota: De gegevens van testresultaat slechts voor 55um-dikte. | ||||
2. Specificatie | ||||
Nr. | Punt | Groottewaaier | Tolerantie | |
1 | Dikte | 50-140um | ±5% | |
2 | Breedte | 100mm~650mm | 0~+10mm | |
3 | Lengte | de eis ~1200mm van de cliënt | 0~+10mm | |
3. Verschijningsparameter | ||||
Nr | Punt | Beschrijving | ||
1 | Kristalpunt, koolstofpunt | een klein bedrag kan worden toegestaan (hoogstens 2 koolstof-punten per 1m lengte) | ||
2 | Het vuilvlek van de krasbel… | Kan niet worden toegestaan | ||
3 | verzegelende delen | niet virtueel het verzegelen fenomeen | ||
4 | rimpel | de lichte intermitterende rimpels kunnen worden toegestaan. | ||
5 | Vorm van verzegeld | rechte verzegeld lijneind, verzegeld krommeeind, verzegelde flank. | ||
4.Health index. | ||||
Nr. | Punt | Beperk Qty | Testresultaat | |
1 | 4% azijnzuur, 60℃, 2h | ≤30 mg/l | 2,5 mg/l | |
2 | 65% ethylalcohol, normale temperatuur, 2h, het Weggaan | ≤30 mg/l | 2,5 mg/l | |
3 | n-hexane, normale temperatuur, Verdampte 2h, | ≤30 mg/l | 9.3mg/L | |
4 | Permanganaatconsumptie, gedistilleerd water, 60℃, 2h | ≤10 mg/l | 0.93mg/L | |
5 | Heavy metal (door Pb-telling), het azijnzuur van 4%, 60℃, 2h | ≤1 mg/l | <1 mg/l | |
6 | Tolylenediaminewater, 100℃, 1h | ≤0.004 mg/l | <0> | |
Conclusie: het testresultaat correspondeert met het doel volgens GB9683-1988 | ||||
Gebruik: Verpakkend voor rundvlees, kunnen het schaap, het varkensvlees & het gevogelte en de Kaas voor verwerkt vlees worden gebruikt. |
Contactpersoon: Alex Zhou
Tel.: +8613952400342
Fax: 00-86-51265440946