|
Productdetails:
|
Productnaam: | LOGO Printing High Durability Warm Shrink Bags Vriesbestendig voor kip | Materiaal: | EVA/PE,PA/PE |
---|---|---|---|
Doorzichtigheid: | Transparant, Wit | Grootte: | 225mm*400mm ((9inch*16inch) of op aanvraag |
type: | Door warmte krimpbaar | Dikte: | 50 mm, 55 mm |
Markeren: | LOGO Printing Heat Shrink Bags,Kippenverwarmingshrimpzakken,Vriesbestendige warmte-krimpzakken |
LOGO Printing High Durability Warm Shrink Bags Vriesbestendig voor kip
Productbeschrijving
LOGO Printing High Durability Warm Shrink Bags Vriesbestendig voor kipzijn premium verpakkingsoplossingen die speciaal zijn ontworpen voor pluimveeproducten zoals kip.meestal samengesteld uit materialen zoals PA/PE of EVA/PEDeze zijn ontworpen om bevriezingstemperaturen tot -40°C te weerstaan.het waarborgen van de veiligheid en versheid van het product tijdens lange opslag en transport.
Productnaam | LOGO Printing High Durability Warm Shrink Bags Vriesbestendig voor kip |
Toepassing | Zeevruchten, vlees, kaas, gevogelte |
Structuur | 5/7 laag PA/PE,EVA/PE co-extrudeerd |
Materiaal | EVA/PE,PA/PE |
Grootte |
175 mm*225 mm 200 mm*250 mm 225 mm*300 mm 225 mm*350 mm 250 mm*350 mm 250 mm*375 mm 250 mm*400 mm |
Dikte | 50 mm, 55 mm of op aanvraag |
Bevriezingstoestand | -40°C |
Temperatuur van de hitteverzegeling | 120°C-160°C |
Gegevensblad
EVA/PE-gegevensbladdikte 55um | ||||
1.Fysieke eigendomsparameter | ||||
- Nee, dat is niet waar. | Posten | Eenheid | Waarde | |
1 | Treksterkte | M.D. | MPa | ≥ 50 |
TD | ≥ 40 | |||
2 | Verlenging bij breuk | M.D. | % | ≥ 110 |
TD | ≥ 110 | |||
3 | Sinkingsgraad van warm water | M.D. | % | ≥ 36 |
TD | ≥ 42 | |||
4 | Hittebeschermingssterkte | N/15 mm | > 16 | |
5 | OTR | cm3/(m2.24 uur, 1 uur, 23°C, 65% RH | < 40 | |
6 | WVTR | g/m2.24h.lat.m.38°C,90%RH | < 10 | |
7 | Stevigheid van de punctie | N | ≥ 12 | |
Opmerking: de gegevens van het testresultaat zijn uitsluitend van toepassing op een dikte van 55um. | ||||
2. Specificatie | ||||
- Nee, dat is niet waar. | Posten | Groottebereik | Tolerantie | |
1 | Dikte | 50-140um | ± 5% | |
2 | Breedte | 100 mm ∼ 650 mm | 0 ̊+10 mm | |
3 | Lange | de vereiste van de klant ~ 1200 mm | 0 ̊+10 mm | |
3. Uiterlijk Parameter | ||||
- Nee, niet echt. | Posten | Beschrijving | ||
1 | Kristal punt. koolstofpunt |
een kleine hoeveelheid kan worden toegestaan (maximaal 2 CO2-punten per 1 m lengte) |
||
2 | Schraapblaas vuil vlek... | Dat mag niet. | ||
3 | afdichtingsdelen | niet-virtuele afdichting | ||
4 | rimpels | Lichte intermitterende rimpels kunnen worden toegestaan. | ||
5 | Vorm van verzegeld | Rechte lijn afgesloten, curve afgesloten, flank afgesloten. | ||
4Gezondheidsindex. | ||||
- Nee, dat is niet waar. | Posten | Beperking van de Qty | Testresultaat | |
1 | 4% azijnzuur, 60°C, 2 uur | ≤ 30 mg/l | 2.5 mg/l | |
2 | 65% ethanol, normale temperatuur, 2 uur, overblijfselen | ≤ 30 mg/l | 2.5 mg/l | |
3 | n-hexaan, normale temperatuur, 2 uur, verdampt | ≤ 30 mg/l | 9.3 mg/l | |
4 | Permanganaat Consumptie, gedistilleerd water, 60°C, 2 uur | ≤ 10 mg/l | 00,93 mg/l | |
5 | Zwaar metaal (volgens Pb-getal), 4% azijnzuur, 60°C, 2 uur | ≤ 1 mg/l | < 1 mg/l | |
6 | Tolylenediamine water, 100°C, 1 uur | ≤ 0,004 mg/l | < 0,004 mg/l | |
Conclusie:het testresultaat komt overeen met de doelstelling volgens GB9683-1988 | ||||
Gebruik: Verpakking voor rundvlees, schaapvlees, varkensvlees en gevogelte en kan worden gebruikt voor verwerkt vlees. |
Producttoepassingen
Bij de productie worden deze zakken gebruikt om verse of bevroren kip onmiddellijk na verwerking te verpakken om de kwaliteit ervan te behouden.De warmteverzegelingsmogelijkheden zorgen voor een strak afdichting dat verontreiniging en lekkage voorkomt.
Goederenlogistiek
Contactpersoon: Alex Zhou
Tel.: +8613952400342
Fax: 00-86-51265440946